2025 신한투자증권 GTOUR 3차 (메이저) 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.
1. 대회명: 2025 신한투자증권 GTOUR 3차 (메이저) 대회
2. 대회 일자: 2025년 3월 15일(토)
3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장
4. 총 상금 : 1억 5천만 원(우승상금 3,000만 원)
5. 방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)
6. 최종결과:
순위 | 선수명 | 1 R | 2 R | 합계 | 대상 포인트 |
상금 | 신인상 포인트 |
1 | 윤서준 | -11 | -9 | -20 | 3,000 | 30,000,000 | |
T2 | 김홍택 | -10 | -6 | -16 | 2,700 | 16,000,000 | |
T2 | 김준형 | -9 | -7 | -16 | 2,700 | 16,000,000 | 2,700 |
T4 | 김현욱1 | -5 | -9 | -14 | 2,100 | 11,750,000 | |
T4 | 이정웅1 | -6 | -8 | -14 | 2,100 | 11,750,000 | 2,100 |
T6 | 금동호 | -5 | -8 | -13 | 1,650 | 5,383,333 | |
T6 | 유형일 | -6 | -7 | -13 | 1,650 | 5,383,333 | |
T6 | 순범준 | -9 | -4 | -13 | 1,650 | 5,383,333 | |
T6 | 이용희1 | -9 | -4 | -13 | 1,650 | 5,383,333 | |
T6 | 박래성 | -8 | -5 | -13 | 1,650 | 5,383,333 | |
T6 | 김태우2 | -6 | -7 | -13 | 1,650 | 5,383,333 | |
T12 | 추교환 | -5 | -7 | -12 | 1,080 | 2,500,000 | |
T12 | 박종대 | -5 | -7 | -12 | 1,080 | 2,500,000 | |
T14 | 이성훈 | -6 | -5 | -11 | 960 | 1,900,000 | |
T14 | 박중현2 | -7 | -4 | -11 | 960 | 1,900,000 | 960 |
T14 | 이상일2 | -5 | -6 | -11 | 960 | 1,900,000 | |
T14 | 장정우 | -3 | -8 | -11 | 960 | 1,900,000 | |
T18 | 김진석1 | -5 | -5 | -10 | 780 | 871,111 | 780 |
T18 | 이인규 | -3 | -7 | -10 | 780 | 871,111 | |
T18 | 공태현 | -4 | -6 | -10 | 추천 | 871,111 | |
T18 | 송한백 | -7 | -3 | -10 | 780 | 871,111 | 780 |
T18 | 임하균 | -8 | -2 | -10 | 780 | 871,111 | |
T18 | 한재민2 | -3 | -7 | -10 | 780 | 871,111 | 780 |
T18 | 최민욱 | -6 | -4 | -10 | 780 | 871,111 | |
T18 | 김인찬 | -5 | -5 | -10 | 780 | 871,111 | 780 |
T18 | 김현오 | -9 | -1 | -10 | 780 | 871,111 | |
T27 | 김태형3 | -4 | -5 | -9 | 510 | 570,000 | 510 |
T27 | 김지원2 | -5 | -4 | -9 | 510 | 570,000 | |
T27 | 장태형 | -4 | -5 | -9 | 510 | 570,000 | |
T27 | 이형석 | -8 | -1 | -9 | 510 | 570,000 | 510 |
T27 | 하기원 | -3 | -6 | -9 | 510 | 570,000 | |
T27 | 조영호 | -5 | -4 | -9 | 510 | 570,000 | |
T33 | 최동일 | -5 | -3 | -8 | 330 | 480,000 | 330 |
T33 | 유창현2 | -4 | -4 | -8 | 330 | 480,000 | 330 |
T33 | 강지호 | -7 | -1 | -8 | 330 | 480,000 | 330 |
T36 | 김다훈2 | -2 | -5 | -7 | 240 | 390,000 | |
T36 | 박찬희1 | -3 | -4 | -7 | 240 | 390,000 | 240 |
T36 | 손동주 | -4 | -3 | -7 | 240 | 390,000 | |
T36 | 송명규 | -4 | -3 | -7 | 240 | 390,000 | |
T36 | 김찬우 | -9 | 2 | -7 | 추천 | 390,000 | |
T36 | 김동현8 | -5 | -2 | -7 | 240 | 390,000 | 240 |
T42 | 이세진2 | -3 | -3 | -6 | 120 | 320,000 | 120 |
T42 | 정문오 | -2 | -4 | -6 | 120 | 320,000 | |
T42 | 이상혁 | -4 | -2 | -6 | 120 | 320,000 | |
T45 | 진수근 | -2 | -3 | -5 | 120 | 285,000 | |
T45 | 김성필 | -5 | 0 | -5 | 120 | 285,000 | |
T45 | 박찬준 | -2 | -3 | -5 | 120 | 285,000 | 120 |
T45 | 이상훈5 | -3 | -2 | -5 | 120 | 285,000 | |
T49 | 김의인 | -3 | -1 | -4 | 105 | 230,000 | |
T49 | 최정규 | -8 | 4 | -4 | 105 | 230,000 | 105 |
T49 | 김민수 | -4 | 0 | -4 | 105 | 230,000 | |
T49 | 하승빈2 | -4 | 0 | -4 | 105 | 230,000 | |
T49 | 임택수 | -5 | 1 | -4 | 105 | 230,000 | |
T49 | 심관우 | -3 | -1 | -4 | 105 | 230,000 | |
T49 | 김률 | -2 | -2 | -4 | 105 | 230,000 | 105 |
56 | 전형찬 | -3 | 1 | -2 | 75 | 190,000 | |
T57 | 이재근 | -3 | 2 | -1 | 75 | 170,000 | |
T57 | 오승민2 | -2 | 1 | -1 | 75 | 170,000 | 75 |
T57 | 나동한 | -2 | 1 | -1 | 75 | 170,000 | 75 |
60 | 안재민 | -2 | 2 | 0 | 75 | 150,000 | |
CUT | 김용석2 | -2 | - | -2 | - | - | - |
CUT | 윤재인 | -2 | - | -2 | - | - | - |
CUT | 조영재 | -2 | - | -2 | - | - | - |
CUT | 이형진 | -2 | - | -2 | - | - | - |
CUT | 염돈웅 | -1 | - | -1 | - | - | - |
CUT | 이동용 | -1 | - | -1 | - | - | - |
CUT | 장영철2 | -1 | - | -1 | - | - | - |
CUT | 박인수 | -1 | - | -1 | - | - | - |
CUT | 김상호1 | -1 | - | -1 | - | - | - |
CUT | 김민재2 | -1 | - | -1 | - | - | - |
CUT | 채성민 | -1 | - | -1 | - | - | - |
CUT | 이준희 | -1 | - | -1 | - | - | - |
CUT | 조기민 | 0 | - | 0 | - | - | - |
CUT | 임양섭 | 0 | - | 0 | - | - | - |
CUT | 김건2 | 0 | - | 0 | - | - | - |
CUT | 정찬민 | 0 | - | 0 | 추천 | - | - |
CUT | 이현우 | 0 | - | 0 | - | - | - |
CUT | 심현우 | 0 | - | 0 | - | - | - |
CUT | 김형찬 | 0 | - | 0 | - | - | - |
CUT | 김용석1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
CUT | 현우식 | 1 | - | 1 | - | - | - |
CUT | 안영준 | 1 | - | 1 | - | - | - |
CUT | 강치훈 | 3 | - | 3 | - | - | - |
CUT | 박찬영2 | 4 | - | 4 | - | - | - |
CUT | 김무일 | 4 | - | 4 | - | - | - |
CUT | 이상화2 | 4 | - | 4 | - | - | - |
CUT | 김유근 | 5 | - | 5 | - | - | - |
CUT | 석준형 | 5 | - | 5 | - | - | - |
※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격
※ 신인상 포인트는 결선 순위의 대상포인트와 동일하게 부여.
문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.
[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]
[골프존토너먼트 운영사무국]