2025 롯데렌탈 롯데렌터카 WGTOUR 3차 (메이저) 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.
1. 대회명: 2025 롯데렌탈 롯데렌터카 WGTOUR 3차 (메이저) 대회
2. 대회 일자: 2025년 3월 16일(일)
3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장
4. 총 상금 : 1억 원(우승상금 2,000만 원)
5. 방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)
6. 최종결과:
순위 | 선수명 | 1 R | 2 R | 합계 | 대상 포인트 |
상금 | 신인상 포인트 |
1 | 김하니 | -10 | -12 | -22 | 3,000 | 20,000,000 | |
2 | 조예진 | -9 | -12 | -21 | 2,700 | 12,000,000 | |
3 | 조윤정 | -11 | -9 | -20 | 2,400 | 9,500,000 | |
4 | 한지민 | -8 | -11 | -19 | 2,100 | 7,500,000 | |
5 | 양효리 | -8 | -10 | -18 | 1,800 | 5,500,000 | |
T6 | 정다현 | -7 | -8 | -15 | 1,650 | 3,475,000 | |
T6 | 홍지우 | -8 | -7 | -15 | 1,650 | 3,475,000 | |
T6 | 박단유 | -8 | -7 | -15 | 1,650 | 3,475,000 | |
T6 | 김시윤 | -4 | -11 | -15 | 1,650 | 3,475,000 | |
T10 | 심지연 | -8 | -6 | -14 | 1,200 | 2,220,000 | |
T10 | 이진경 | -3 | -11 | -14 | 1,200 | 2,220,000 | |
T10 | 안예인 | -6 | -8 | -14 | 1,200 | 2,220,000 | |
T10 | 양민혜 | -5 | -9 | -14 | 1,200 | 2,220,000 | |
T10 | 김채원 | -8 | -6 | -14 | 1,200 | 2,220,000 | |
15 | 박사과 | -7 | -6 | -13 | 900 | 1,300,000 | |
16 | 진유림 | -5 | -7 | -12 | 840 | 950,000 | |
T17 | 이나경 | -6 | -5 | -11 | 810 | 903,333 | |
T17 | 이정민4 | -4 | -7 | -11 | 810 | 903,333 | |
T17 | 김미림 | -6 | -5 | -11 | 810 | 903,333 | |
T20 | 김수아2 | -5 | -5 | -10 | 720 | 810,000 | 720 |
T20 | 송남경 | -4 | -6 | -10 | 720 | 810,000 | |
T20 | 김스텔라 | -5 | -5 | -10 | 720 | 810,000 | |
T20 | 최사랑2 | -2 | -8 | -10 | 720 | 810,000 | 720 |
T24 | 장연주 | -4 | -5 | -9 | 600 | 638,000 | |
T24 | 문채림 | -5 | -4 | -9 | 600 | 638,000 | 600 |
T24 | 서초비 | -3 | -6 | -9 | 600 | 638,000 | |
T24 | 윤서정 | -4 | -5 | -9 | 600 | 638,000 | 600 |
T24 | 김채언 | -3 | -6 | -9 | 600 | 638,000 | |
T29 | 박성아 | -5 | -3 | -8 | 450 | 475,000 | 450 |
T29 | 김양희2 | -4 | -4 | -8 | 450 | 475,000 | |
T29 | 이수정 | -5 | -3 | -8 | 450 | 475,000 | 450 |
T29 | 김나영2 | -5 | -3 | -8 | 450 | 475,000 | 450 |
T29 | 김채영 | -7 | -1 | -8 | 450 | 475,000 | 450 |
T29 | 김세영1 | -7 | -1 | -8 | 450 | 475,000 | |
T35 | 안제이 | -4 | -3 | -7 | 270 | 370,000 | |
T35 | 박정원 | -4 | -3 | -7 | 270 | 370,000 | |
T37 | 장지원 | -6 | 0 | -6 | 210 | 330,000 | |
T37 | 문성미 | -4 | -2 | -6 | 210 | 330,000 | 210 |
T39 | 이서윤 | -6 | 1 | -5 | 150 | 290,000 | |
T39 | 김진솔2 | -4 | -1 | -5 | 150 | 290,000 | 150 |
T41 | 정혜윤 | -6 | 2 | -4 | 120 | 265,000 | |
T41 | 석민아 | -3 | -1 | -4 | 120 | 265,000 | |
T43 | 송유나 | -4 | 1 | -3 | 120 | 240,000 | |
T43 | 박현주 | -4 | 1 | -3 | 120 | 240,000 | |
T43 | 김영윤2 | -3 | 0 | -3 | 120 | 240,000 | |
46 | 김서희 | -3 | 1 | -2 | 90 | 220,000 | 90 |
47 | 최서윤 | -4 | 3 | -1 | 90 | 210,000 | 90 |
48 | 문서형 | -5 | 5 | 0 | 90 | 200,000 | |
CUT | 윤규미 | -2 | - | -2 | - | 100,000 | - |
CUT | 박시연 | -2 | - | -2 | - | 100,000 | - |
CUT | 박지현2 | -1 | - | -1 | - | 100,000 | - |
CUT | 이수민 | -1 | - | -1 | - | 100,000 | - |
CUT | 장소희 | -1 | - | -1 | - | 100,000 | - |
CUT | 최수비 | -1 | - | -1 | - | 100,000 | - |
CUT | 김영아 | -1 | - | -1 | - | 100,000 | - |
CUT | 정지민3 | -1 | - | -1 | - | 100,000 | - |
CUT | 이정원 | -1 | - | -1 | - | 100,000 | - |
CUT | 이은서2 | 0 | - | 0 | - | 100,000 | - |
CUT | 한도희 | 0 | - | 0 | - | 100,000 | - |
CUT | 이승민4 | 1 | - | 1 | - | 100,000 | - |
CUT | 최시윤 | 1 | - | 1 | - | 100,000 | - |
CUT | 이동미 | 1 | - | 1 | - | 100,000 | - |
CUT | 고수진 | 1 | - | 1 | - | 100,000 | - |
CUT | 류아라 | 2 | - | 2 | - | 100,000 | - |
CUT | 박경란 | 2 | - | 2 | - | 100,000 | - |
CUT | 황초원 | 2 | - | 2 | - | 100,000 | - |
CUT | 이차윤 | 3 | - | 3 | - | 100,000 | - |
CUT | 고다은 | 4 | - | 4 | - | 100,000 | - |
CUT | 남궁선경 | 6 | - | 6 | - | 100,000 | - |
CUT | 이정욱2 | 8 | - | 8 | - | 100,000 | - |
CUT | 김규리3 | 9 | - | 9 | - | 100,000 | - |
RTD | 공나연 | - | - | - | - | - | - |
※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격
※ 신인상 포인트는 결선 순위의 대상포인트와 동일하게 부여.
문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.
감사합니다.
[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]
[골프존토너먼트 운영사무국]