2025 유안타증권 GTOUR MIXED 1차 대회 진행 공지 (참가 명단)

2025.03.18

골프존토너먼트 운영사무국입니다.

2025 유안타증권 GTOUR MIXED 1차 대회를 아래와 같이 개최하오니 참가 선수분들은 내용 숙지하시기 바랍니다.

 

1. 대회 개요 :

        대회명

2025 유안타증권 GTOUR MIXED 1차 대회

      대회 일정

2025.03.29(토) 08:35 TEE-OFF (선수 등록: 08:05까지)

      참가 대상

총 80명

대상 포인트 상위 남, 여 각 30명 + 신인상 포인트 상위 & 추천 남, 여 각 10명

      선정 기준

대상 포인트 & 신인상 포인트 (정규투어 3차 대회 종료 기준 성적으로 산정)

        총상금

8,000만 원 (우승 상금 1,700만 원)

      경기 방식

2라운드 36홀 스트로크 (컷탈락 없음)

       진행 코스

마스터즈 클럽 아일랜드CC

         공인구    Z-STAR9 DIVIDE (WHITE/YELLOW)

   중계 (생중계)

방송: 스크린골프존 채널, JTBC 골프(최종 라운드)
OTT:
 유튜브 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠

          식 순

07:00~08:05

선수 등록 및 사전 연습 / 프로필 촬영

08:05~08:30

개회식 및 대회 준비

08:35~11:40

1라운드

13:20~16:30

최종라운드

16:30~17:00

시상식 및 갤러리 추첨

 

2. 대회 환경 :

 - 티박스(홀별 티박스 설정)를 제외한 설정은 GTOUR 정규투어 대회와 동일

 

3. 참가선수 : 80명

참가 명단
MEN'S WOMEN'S
대상 포인트 (30명) 대상 포인트 (30명)
NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명
1 윤서준 22 송한백 1 조예진 22 김채언
2 김태우2 23 김용석2 2 박단유 23 서초비
3 금동호 24 이인규 3 양효리 24 최수비
4 최민욱 25 장태형 4 김하니 25 석민아
5 김홍택 26 하기원 5 안예인 26 박정원
6 이용희1 27 추교환 6 조윤정 27 한도희
7 이성훈 28 박찬희1 7 이진경 28 김양희2
8 김준형 29 임하균 8 홍현지 29 이정욱2
9 김현오 30 조영호 9 한지민 30 이순호
10 염돈웅 대기1 박중현2 10 박사과 대기1 윤규미
11 이정웅1 대기2 강치훈 11 홍지우 대기2 송남경
12 순범준 대기3 김성필 12 심지연 대기3 박성아
13 유형일 대기4 김지원2 13 김시윤 대기4 이나경
14 이상일2 대기5 김인찬 14 정다현 대기5 김미림
15 박래성 대기6 민경록 15 장연주 대기6 이정민4
16 박종대 대기7 이동용 16 장지연 대기7 이수정
17 송명규 대기8 한재민2 17 김채원 대기8 김수아2
18 김민수 대기9 김진석1 18 진유림 대기9 윤혜림
19 김현욱1 대기10 박범희 19 김스텔라 대기10 이서윤
20 장정우 대기11 하승빈2 20 김영윤2 대기11 최사랑2
21 이세진2 대기12 전재한 21 양민혜 대기12 문성미
신인상 포인트 (8명) 신인상 포인트 (8명)
NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명 NO 선수명
1 김준형 11 김태형3 1 박성아 대기5 김서희
2 이정웅1 대기1 이시훈 2 이수정 대기6 백수빈
3 이세진2 대기2 유창현2 3 김수아2 대기7 고수진
4 송한백 대기3 최동일 4 최사랑2 대기8 박서진3
5 박찬희1 대기4 강지호 5 문성미 대기9 이승민4
6 박중현2 대기5 김동현8 6 윤서정 대기10 정연이
7 김인찬 대기6 최정규 대기1 문채림 대기11 김진솔2
8 김진석1 대기7 안영준 대기2 최서윤 대기12 박경란
9 한재민2 대기8 조영재 대기3 김채영 대기13 구래현
10 이형석 대기9 박찬준 대기4 김나영2 대기14 유정원
추천 (2명) 추천 (2명)
NO 선수명 NO 선수명
1 공태현 1 안소현1
2 김찬우 2 이효린

※ 추천 선수 미참가로 인한 공석은 신인상 포인트 차순위 선수에게 참가 자격 부여

※ 대상 포인트 동점 시 아래 기준으로 선정

- 現 상금 순위 상위 > 평균 타수 상위  > 25시즌 정규투어 참가 대회 수 > 평균 퍼팅 상위 순

※ 신인상 포인트 동점 시 아래 기준으로 선정

- 25시즌 정규투어 참가 대회 수 > 現 상금 순위 상위> 평균 타수 상위 순

※ 대상 포인트 순위 內 신인상 포인트 상위자 포함 시 대상 포인트 참가 자격으로 출전 인정

※ 대기자 선정 방법

- 포인트 순위 內 불참자 발생 시 대기 순번 상위자부터 참가 자격 부여

(단, 대상 포인트 대기자가 신인상 포인트 참가자에 속할 시 대상 포인트 자격 출전으로 인정되며,

신인 참가자 공석은 차순위 신인상 포인트 대기자에게 참가 자격 부여)  

 

4. 대회 상금 :

순위 상금(원) 순위 상금(원) 순위 상금(원)
1 17,000,000 22 660,000 43 280,000
2 9,000,000 23 620,000 44 270,000
3 7,000,000 24 580,000 45 260,000
4 5,000,000 25 540,000 46 250,000
5 4,000,000 26 500,000 47 240,000
6 3,000,000 27 480,000 48 230,000
7 2,800,000 28 460,000 49 220,000
8 2,600,000 29 440,000 50 210,000
9 2,300,000 30 420,000 51 200,000
10 2,000,000 31 400,000 52 190,000
11 1,600,000 32 390,000 53 180,000
12 1,400,000 33 380,000 54 170,000
13 1,200,000 34 370,000 55 160,000
14 1,000,000 35 360,000 56 150,000
15 950,000 36 350,000 57 140,000
16 900,000 37 340,000 58 130,000
17 860,000 38 330,000 59 120,000
18 820,000 39 320,000 60 110,000
19 780,000 40 310,000 61 100,000
20 740,000 41 300,000 ~
21 700,000 42 290,000 80

※ 시즌 시상 중 ‘대상’ 및 ‘상금왕’은 당해 진행되는 정규투어(Mixed 포함) 포인트 점수 및 상금 합산 금액이 가장 높은 선수에게 수여함,

(단, 동순위 발생 시 25시즌 대상 포인트 상위 > 평균 타수 상위 순으로 산정함.)

 

5. 대상 포인트 : 

 GTOUR MIXED
NO  대상
포인트 
NO  대상
포인트 
NO  대상
포인트 
NO  대상
포인트 
1 2,000 21 460 41 80 61 40
2 1,800 22 440 42 80 62 40
3 1,600 23 420 43 80 63 40
4 1,400 24 400 44 80 64 40
5 1,200 25 380 45 80 65 40
6 1,100 26 360 46 70 66 40
7 1,000 27 340 47 70 67 40
8 940 28 320 48 70 68 40
9 860 29 300 49 70 69 40
10 800 30 280 50 70 70 40
11 760 31 260 51 60 71 40
12 720 32 240 52 60 72 40
13 680 33 220 53 60 73 40
14 640 34 200 54 60 74 40
15 600 35 180 55 60 75 40
16 560 36 160 56 50 76 40
17 540 37 140 57 50 77 40
18 520 38 120 58 50 78 40
19 500 39 100 59 50 79 40
20 480 40 80 60 50 80 40

※ 본 대회는 신인상 포인트 미부여 대회로 진행함.

 

기타 문의사항은 운영사무국 에쓰피온㈜으로 문의

T. 02-565-1872 / 월~금 10:00 ~ 17:00(법정 공휴일, 주말 제외)