2025 유안타증권 GTOUR MIXED 1차 대회 최종 결과 안내

2025.03.29

2025 유안타증권 GTOUR MIXED 1차 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.

 

1. 대회명: 2025 유안타증권 GTOUR MIXED 1차 대회 

2. 대회 일자: 2025년 3월 29일(토)

3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장

4. 총 상금 : 8천만 원(우승상금 1,700만 원)

5. 방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)

6. 최종결과:

순위 선수명 1R 2R 합계 대상
포인트
상금(원)
1 하기원 -8 -5 -13 2000 17,000,000
2 이성훈 -6 -7 -13 1800 9,000,000
T3 이진경 -6 -5 -11 1600 6,000,000
T3 박찬희1 -6 -5 -11 1600 6,000,000
T5 이정웅1 -3 -7 -10 1200 3,100,000
T5 이용희1 -3 -7 -10 1200 3,100,000
T5 이세진2 -5 -5 -10 1200 3,100,000
T5 김용석2 -5 -5 -10 1200 3,100,000
T9 김채원 -8 -1 -9 860 1,583,333
T9 김현욱1 -5 -4 -9 860 1,583,333
T9 안예인 -3 -6 -9 860 1,583,333
T9 박사과 -5 -4 -9 860 1,583,333
T9 홍현지 -4 -5 -9 860 1,583,333
T9 한지민 -3 -6 -9 860 1,583,333
T15 김미림 -4 -4 -8 600 862,000
T15 김민수 -6 -2 -8 600 862,000
T15 김태우2 -7 -1 -8 600 862,000
T15 김홍택 -4 -4 -8 600 862,000
T15 정다현 -5 -3 -8 600 862,000
T20 김준형 -5 -2 -7 480 680,000
T20 최민욱 -4 -3 -7 480 680,000
T20 공태현 -8 1 -7 추천 680,000
T20 박단유 -3 -4 -7 480 680,000
T24 김시윤 1 -7 -6 400 540,000
T24 이상일2 -6 0 -6 400 540,000
T24 양효리 -5 -1 -6 400 540,000
T27 박래성 -2 -3 -5 340 450,000
T27 조예진 -6 1 -5 340 450,000
T27 심지연 -9 4 -5 340 450,000
T27 염돈웅 -3 -2 -5 340 450,000
T31 금동호 -1 -3 -4 260 375,000
T31 유형일 -4 0 -4 260 375,000
T31 장정우 1 -5 -4 260 375,000
T31 장지연 -2 -2 -4 260 375,000
T31 김현오 -2 -2 -4 260 375,000
T31 최사랑2 -5 1 -4 260 375,000
T37 장연주 0 -3 -3 140 320,000
T37 이형석 -3 0 -3 140 320,000
T37 김진석1 0 -3 -3 140 320,000
T37 박정원 -1 -2 -3 140 320,000
T37 김수아2 -4 1 -3 140 320,000
T42 이수정 -1 -1 -2 80 280,000
T42 박종대 -7 5 -2 80 280,000
T42 김채언 1 -3 -2 80 280,000
45 송한백 0 -1 -1 80 260,000
T46 이시훈 2 -1 1 70 240,000
T46 홍지우 -2 3 1 70 240,000
T46 서초비 3 -2 1 70 240,000
T49 한도희 -1 3 2 70 200,000
T49 김영윤2 6 -4 2 70 200,000
T49 순범준 4 -2 2 70 200,000
T49 조윤정 -1 3 2 70 200,000
T49 안소현1 -2 4 2 추천 200,000
T54 김인찬 -4 7 3 60 160,000
T54 김찬우 1 2 3 추천 160,000
T54 추교환 5 -2 3 60 160,000
T57 이나경 -2 6 4 50 120,000
T57 한재민2 3 1 4 50 120,000
T57 윤서준 1 3 4 50 120,000
T57 김태형3 2 2 4 50 120,000
T57 석민아 0 4 4 50 120,000
T62 문성미 2 3 5 40 100,000
T62 유창현2 3 2 5 40 100,000
T62 윤규미 5 0 5 40 100,000
T62 김하니 2 3 5 40 100,000
T62 조영호 7 -2 5 40 100,000
T67 진유림 3 3 6 40 100,000
T67 최수비 2 4 6 40 100,000
T67 박성아 1 5 6 40 100,000
T67 임하균 4 2 6 40 100,000
T71 박중현2 7 1 8 40 100,000
T71 송명규 6 2 8 40 100,000
T73 장태형 6 3 9 40 100,000
T73 윤서정 4 5 9 40 100,000
T73 김양희2 9 0 9 40 100,000
76 이인규 7 3 10 40 100,000
T77 이효린 8 3 11 추천 100,000
T77 이정욱2 5 6 11 40 100,000
79 최서윤 3 14 17 40 100,000
80 문채림 16 6 22 40 100,000

※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격 

※ 신인상 포인트 미부여 대회

문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.

[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]

 

[골프존토너먼트 운영사무국]