2025 롯데렌터카 WGTOUR 4차 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.
1. 대회명: 2025 롯데렌터카 WGTOUR 4차 대회
2. 대회 일자: 2025년 06월 01일(일)
3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장
4. 총 상금 : 7,000만 원(우승상금 1,500만 원)
5.방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)
6. 최종결과:
순위 | 선수명 | 1 R | 2 R | 합계 | 대상 포인트 |
상금 | 신인상 포인트 |
1 | 양효리 | -8 | -8 | -16 | 2,000 | 15,000,000 | |
2 | 박단유 | -7 | -9 | -16 | 1,800 | 8,000,000 | |
T3 | 장연주 | -7 | -8 | -15 | 1,600 | 5,000,000 | |
T3 | 심지연 | -8 | -7 | -15 | 1,600 | 5,000,000 | |
5 | 정다현 | -4 | -10 | -14 | 1,200 | 3,000,000 | |
T6 | 조윤정 | -7 | -6 | -13 | 1,100 | 1,983,333 | |
T6 | 윤지혜 | -6 | -7 | -13 | 1,100 | 1,983,333 | |
T6 | 정수빈 | -6 | -7 | -13 | 1,100 | 1,983,333 | |
T6 | 문서형 | -6 | -7 | -13 | 1,100 | 1,983,333 | |
T6 | 서초비 | -3 | -10 | -13 | 1,100 | 1,983,333 | |
T6 | 김수아2 | -4 | -9 | -13 | 1,100 | 1,983,333 | 1,100 |
12 | 김채영 | -3 | -9 | -12 | 720 | 1,300,000 | 720 |
T13 | 김스텔라 | -9 | -2 | -11 | 680 | 1,150,000 | |
T13 | 정지민3 | -4 | -7 | -11 | 680 | 1,150,000 | |
T15 | 이승민4 | -7 | -3 | -10 | 600 | 910,000 | 600 |
T15 | 김하니 | -4 | -6 | -10 | 600 | 910,000 | |
T15 | 김채언 | -8 | -2 | -10 | 600 | 910,000 | |
T15 | 유재희 | -6 | -4 | -10 | 600 | 910,000 | |
T15 | 문성미 | -8 | -2 | -10 | 600 | 910,000 | 600 |
T15 | 김영아 | -8 | -2 | -10 | 600 | 910,000 | |
T15 | 김나영2 | -3 | -7 | -10 | 600 | 910,000 | 600 |
T22 | 최수비 | -6 | -3 | -9 | 440 | 692,000 | |
T22 | 최사랑2 | -3 | -6 | -9 | 440 | 692,000 | 440 |
T22 | 홍지우 | -5 | -4 | -9 | 440 | 692,000 | |
T22 | 한도희 | -3 | -6 | -9 | 440 | 692,000 | |
T22 | 이진경 | -2 | -7 | -9 | 440 | 692,000 | |
T27 | 박사과 | -7 | -1 | -8 | 340 | 428,333 | |
T27 | 이수정 | -5 | -3 | -8 | 340 | 428,333 | 340 |
T27 | 장소희 | -3 | -5 | -8 | 340 | 428,333 | |
T27 | 김채원 | -4 | -4 | -8 | 340 | 428,333 | |
T27 | 심보현 | -7 | -1 | -8 | 340 | 428,333 | |
T27 | 조예진 | -3 | -5 | -8 | 340 | 428,333 | |
T33 | 송유나 | -5 | -2 | -7 | 220 | 275,000 | |
T33 | 김서희 | -7 | 0 | -7 | 220 | 275,000 | 220 |
T33 | 안소현1 | -4 | -3 | -7 | 220 | 275,000 | 220 |
T33 | 송남경 | -3 | -4 | -7 | 220 | 275,000 | |
T33 | 한지민 | -8 | 1 | -7 | 220 | 275,000 | |
T33 | 안예인 | -5 | -2 | -7 | 220 | 275,000 | |
T39 | 윤규미 | -4 | -1 | -5 | 100 | 220,000 | |
T39 | 이정민4 | -5 | 0 | -5 | 100 | 220,000 | |
T39 | 김시윤 | -6 | 1 | -5 | 100 | 220,000 | |
T39 | 이서윤 | -4 | -1 | -5 | 100 | 220,000 | |
T39 | 한상희 | -2 | -3 | -5 | 100 | 220,000 | |
T44 | 박현주 | -5 | 1 | -4 | 80 | 180,000 | |
T44 | 박성아 | -1 | -3 | -4 | 80 | 180,000 | 80 |
T44 | 박정원 | -3 | -1 | -4 | 80 | 180,000 | |
T47 | 이정욱2 | -1 | -2 | -3 | 60 | 155,000 | |
T47 | 이승안 | -4 | 1 | -3 | 60 | 155,000 | |
49 | 김세영1 | -4 | 2 | -2 | 60 | 140,000 | |
50 | 김영윤2 | -1 | 3 | 2 | 60 | 130,000 | |
T51 | 류아라 | -1 | 5 | 4 | 60 | 115,000 | |
T51 | 이정원 | -2 | 6 | 4 | 60 | 115,000 | |
CUT | 이동미 | 0 | - | 0 | 100,000 | - | |
CUT | 이차윤 | 0 | - | 0 | - | 100,000 | - |
CUT | 박라희 | 0 | - | 0 | - | 100,000 | - |
CUT | 조해리 | 0 | - | 0 | - | 100,000 | - |
CUT | 최서윤 | 0 | - | 0 | - | 100,000 | - |
CUT | 장지원 | 0 | - | 0 | - | 100,000 | - |
CUT | 윤서정 | 0 | - | 0 | - | 100,000 | - |
CUT | 장지연 | 0 | - | 0 | - | 100,000 | - |
CUT | 정혜윤 | 1 | - | 1 | - | 100,000 | - |
CUT | 박경란 | 1 | - | 1 | - | 100,000 | - |
CUT | 정선아 | 1 | - | 1 | - | 100,000 | - |
CUT | 정예서 | 1 | - | 1 | - | 100,000 | - |
CUT | 석민아 | 1 | - | 1 | - | 100,000 | - |
CUT | 남궁선경 | 3 | - | 3 | - | 100,000 | - |
CUT | 고수진 | 4 | - | 4 | - | 100,000 | - |
CUT | 박소정2 | 4 | - | 4 | - | 100,000 | - |
CUT | 문초롱 | 5 | - | 5 | - | 100,000 | - |
CUT | 조은겸 | 5 | - | 5 | - | 100,000 | - |
RTD | 공나연 | - | - | - | - | - | - |
※ 신인상 포인트는 결선 순위의 대상포인트와 동일하게 부여.
※ WD : 기권 | RTD : 대회중 기권 | DQ : 실격
문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.
감사합니다.
[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]
[골프존토너먼트 운영사무국]