2025 신한투자증권 GTOUR 5차 대회 최종 결과 안내

2025.07.26

2025 신한투자증권 GTOUR 5차 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.

 

1. 대회명: 2025 신한투자증권 GTOUR 5차 대회

2. 대회 일자: 2025년 7월 26일(토)

3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장

4. 총 상금 : 8,000만 원(우승상금 1,700만 원)

5.방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)

6. 최종결과:

순위 선수명 1R 2R 합계 대상
포인트
상금 신인상
포인트  
1 최민욱 -11 -11 -22 2,000 17,000,000 -
2 이용희1 -8 -14 -22 1,800 9,000,000 -
3 김동현8 -12 -8 -20 1,600 7,000,000 1,600
4 염돈웅 -8 -11 -19 1,400 5,000,000 -
T5 김준형 -5 -13 -18 1,200 3,533,333 1,200
T5 박래성 -9 -9 -18 1,200 3,533,333 -
T5 이준희 -7 -11 -18 1,200 3,533,333 -
T8 최동일 -7 -10 -17 940 2,250,000 940
T8 이상일2 -12 -5 -17 940 2,250,000 -
T10 진수근 -5 -11 -16 800 1,300,000 -
T10 이정웅1 -8 -8 -16 800 1,300,000 800
T10 이성훈 -9 -7 -16 800 1,300,000 -
T13 심현우 -6 -9 -15 680 954,000 -
T13 순범준 -6 -9 -15 680 954,000 -
T13 김태우2 -7 -8 -15 680 954,000 -
T13 하기원 -8 -7 -15 680 954,000 -
T13 나동한 -10 -5 -15 680 954,000 680
T18 김민수 -6 -8 -14 520 870,000 -
T18 금동호 -7 -7 -14 520 870,000 -
T18 유동화2 -6 -8 -14 520 870,000 520
T21 전재한 -7 -6 -13 460 725,000 -
T21 이세진2 -6 -7 -13 460 725,000 460
T21 조승학 -8 -5 -13 460 725,000 -
T21 김홍택 -3 -10 -13 460 725,000 -
T21 김건2 -7 -6 -13 460 725,000 460
T21 나승규 -9 -4 -13 460 - 460
T27 이상훈5 -5 -7 -12 340 545,000 -
T27 김용석2 -8 -4 -12 340 545,000 -
T27 김현오 -6 -6 -12 340 545,000 -
T27 박종대 -8 -4 -12 340 545,000 -
T27 김종문3 -7 -5 -12 340 545,000 -
T27 송명규 -7 -5 -12 340 545,000 -
T33 윤서준 -4 -7 -11 220 404,000 -
T33 장재형 -4 -7 -11 220 404,000 -
T33 황동환2 -4 -7 -11 220 404,000 220
T33 조기민 -6 -5 -11 220 404,000 -
T33 이형석 -7 -4 -11 220 404,000 220
T38 김민호3 -4 -6 -10 120 345,000 120
T38 유형일 -3 -7 -10 120 345,000 -
T38 최영준1 -4 -6 -10 120 345,000 -
T38 공태현 -4 -6 -10 - 345,000 -
T38 김동환2 -5 -5 -10 120 345,000 120
T38 김태형3 -8 -2 -10 120 345,000 120
T44 강승현 -3 -6 -9 80 295,000 -
T44 김현욱1 -6 -3 -9 80 295,000 -
T44 김지원2 -9 E -9 80 295,000 -
T44 강동인 -6 -3 -9 80 295,000 80
T48 조영재 -6 -2 -8 70 255,000 70
T48 유창현2 -7 -1 -8 70 255,000 70
T48 추교환 -3 -5 -8 70 255,000 -
T48 송한백 -5 -3 -8 70 255,000 70
T52 박찬준 -4 -3 -7 60 225,000 60
T52 이군순 -3 -4 -7 60 225,000 -
T54 황영진 -5 -1 -6 60 205,000 -
T54 이윤석 -5 -1 -6 60 205,000 -
T56 김윤호 -6 3 -3 50 180,000 -
T56 김성필 -4 1 -3 50 180,000 -
T56 채성민 -3 0 -3 50 180,000 -
59 이상혁 -5 3 -2 50 160,000 -
60 김영두 -3 3 0 50 150,000 50
CUT 우현진 -3 - -3 - - -
CUT 김찬우 -3 - -3 - - -
CUT 손동주 -2 - -2 - - -
CUT 박찬희1 -2 - -2 - - -
CUT 민덕기 -2 - -2 - - -
CUT 장태형 -2 - -2 - - -
CUT 최항록 -1 - -1 - - -
CUT 이한선 -1 - -1 - - -
CUT 김의인 -1 - -1 - - -
CUT 최종환 -1 - -1 - - -
CUT 김경태 0 - 0 - - -
CUT 한길2 0 - 0 - - -
CUT 김동현9 0 - 0 - - -
CUT 박인수 0 - 0 - - -
CUT 장정우 1 - 1 - - -
CUT 오창현2 1 - 1 - - -
CUT 한재민2 1 - 1 - - -
CUT 박태석 2 - 2 - - -
CUT 정준영1 2 - 2 - - -
CUT 김호산 2 - 2 - - -
CUT 김상원 2 - 2 - - -
CUT 이대건 3 - 3 - - -
CUT 윤재인 4 - 4 - - -
CUT 손대진 4 - 4 - - -
CUT 김무일 5 - 5 - - -
CUT 황종훈 5 - 5 - - -
CUT 강백호2 11 - 11 - - -
RTD 김다훈2 - - - - - -

※ 신인상 포인트는 결선 순위의 대상포인트와 동일하게 부여.

※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격 

 

문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.

[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]

 

[골프존토너먼트 운영사무국]