골프존토너먼트 운영사무국입니다.
2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 2차 대회를 아래와 같이 개최하오니 참가 선수분들은 내용 숙지하시기 바랍니다.
1. 대회 개요 :
대회명 | 2025 샤브올데이 GTOUR MIXED 2차 대회 | |
대회 일정 | 2025.08.09(토) | |
참가 대상 | 총 80명 | |
1. 대상 포인트 상위 남, 여 각 30명 2. 신인상 포인트 상위 & 추천 남, 여 각 10명 |
||
선정 기준 | 대상 포인트 & 신인상 포인트 (정규투어 5차 대회 종료 기준 성적으로 산정) |
|
총상금 | 8,000만 원 (우승 상금 1,700만 원) | |
경기 방식 | 2라운드 36홀 스트로크 (컷탈락 없음) | |
진행 코스 | 당일 공개 | |
중계 | 방송: 스크린골프존 채널, JTBC 골프(최종 라운드) | |
(생중계) | OTT: 유튜브 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠 | |
식 순 | 07:00 ~ 08:10 | 선수 등록 및 사전 연습 |
08:10 ~ 08:30 | 개회식 및 대회 준비 | |
08:40 ~ 11:40 | 1라운드 | |
13:30 ~ 16:30 | 최종라운드 | |
16:30 ~ 17:00 | 시상식 |
2. 대회 환경 :
- 티박스(홀별 티박스 설정)를 제외한 설정은 GTOUR 정규투어 대회와 동일
3. 참가선수 : 80명
참가 명단 | |||||||
MEN'S | WOMEN'S | ||||||
대상 포인트 (30명) | 대상 포인트 (30명) | ||||||
NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 |
1 | 이용희1 | 22 | 박종대 | 1 | 박단유 | 22 | 김스텔라 |
2 | 최민욱 | 23 | 박찬희1 | 2 | 양효리 | 23 | 김수아2 |
3 | 김홍택 | 24 | 심현우 | 3 | 이진경 | 24 | 정수빈 |
4 | 이성훈 | 25 | 장정우 | 4 | 조예진 | 25 | 문서형 |
5 | 김태우2 | 26 | 김동현8 | 5 | 홍현지 | 26 | 김영윤2 |
6 | 염돈웅 | 27 | 송한백 | 6 | 조윤정 | 27 | 김미림 |
7 | 김준형 | 28 | 진수근 | 7 | 심지연 | 28 | 최수비 |
8 | 이정웅1 | 29 | 임하균 | 8 | 안예인 | 29 | 박정원 |
9 | 윤서준 | 30 | 하승빈2 | 9 | 김하니 | 30 | 한도희 |
10 | 이세진2 | 대기1 | 윤재인 | 10 | 장연주 | 대기1 | 이정욱2 |
11 | 금동호 | 대기2 | 장태형 | 11 | 한지민 | 대기2 | 양민혜 |
12 | 박래성 | 대기3 | 김지원2 | 12 | 정다현 | 대기3 | 윤지혜 |
13 | 김민수 | 대기4 | 이인규 | 13 | 박사과 | ||
14 | 순범준 | 14 | 김채원 | ||||
15 | 하기원 | 대기6 | 이준희 | 15 | 장지연 | 대기6 | 석민아 |
16 | 이상일2 | 대기7 | 추교환 | 16 | 홍지우 | ||
17 | 유형일 | 17 | 김시윤 | ||||
18 | 김현오 | 대기9 | 조영호 | 18 | 서초비 | 대기9 | 이나경 |
19 | 김현욱1 | 19 | 윤규미 | 대기10 | 정지민3 | ||
20 | 김용석2 | 대기11 | 김성필 | 20 | 진유림 | 대기11 | 이서윤 |
21 | 송명규 | 대기12 | 강치훈 | 21 | 김채언 | 대기12 | 김양희2 |
신인상 포인트 (7명) | 신인상 포인트 (10명) | ||||||
NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 | NO | 선수명 |
11 | 김진석1 | 11 | 문채림 | ||||
12 | 한재민2 | 2 | 문성미 | 대기1 | 박시연 | ||
13 | 나동한 | 3 | 최사랑2 | 대기2 | 최서윤 | ||
대기1 | 김태형3 | 4 | 김채영 | 대기3 | 고수진 | ||
대기2 | 박찬준 | 5 | 이수정 | 대기4 | 백수빈 | ||
6 | 최동일 | 대기3 | 나승규 | 6 | 김나영2 | 대기5 | 조해리 |
대기4 | 유동화2 | 7 | 이승민4 | 대기6 | 박서진3 | ||
8 | 박중현2 | 대기5 | 김주한2 | 8 | 박성아 | 대기7 | 김세율 |
9 | 김인찬 | 대기6 | 이시훈 | 9 | 윤서정 | 대기8 | 안소현1 |
10 | 이형석 | 대기7 | 유창현2 | 10 | 김서희 | 대기9 | 김진솔2 |
추천 (3명) | 추천 (-명) | ||||||
NO | 선수명 | NO | 선수명 | ||||
1 | 공태현 | - | - | ||||
2 | 김찬우 | - | - | ||||
3 | 전재한 | - | - |
※ 추천 선수 미참가로 인한 공석은 신인상 포인트 차순위 선수에게 참가 자격 부여
※ 대상 포인트 동점 시 아래 기준으로 선정
- 現 상금 순위 상위 > 평균 타수 상위 > 25시즌 정규투어 참가 대회 수 > 평균 퍼팅 상위 순
※ 신인상 포인트 동점 시 아래 기준으로 선정
- 25시즌 정규투어 참가 대회 수 > 現 상금 순위 상위> 평균 타수 상위 순
※ 대상 포인트 순위 內 신인상 포인트 상위자 포함 시 대상 포인트 참가 자격으로 출전 인정
※ 대기자 선정 방법
- 포인트 순위 內 불참자 발생 시 대기 순번 상위자부터 참가 자격 부여
(단, 대상 포인트 대기자가 신인상 포인트 참가자에 속할 시 대상 포인트 자격 출전으로 인정되며,
신인 참가자 공석은 차순위 신인상 포인트 대기자에게 참가 자격 부여)
4. 대회 상금 :
순위 | 상금(원) | 순위 | 상금(원) | 순위 | 상금(원) |
1 | 17,000,000 | 22 | 660,000 | 43 | 280,000 |
2 | 9,000,000 | 23 | 620,000 | 44 | 270,000 |
3 | 7,000,000 | 24 | 580,000 | 45 | 260,000 |
4 | 5,000,000 | 25 | 540,000 | 46 | 250,000 |
5 | 4,000,000 | 26 | 500,000 | 47 | 240,000 |
6 | 3,000,000 | 27 | 480,000 | 48 | 230,000 |
7 | 2,800,000 | 28 | 460,000 | 49 | 220,000 |
8 | 2,600,000 | 29 | 440,000 | 50 | 210,000 |
9 | 2,300,000 | 30 | 420,000 | 51 | 200,000 |
10 | 2,000,000 | 31 | 400,000 | 52 | 190,000 |
11 | 1,600,000 | 32 | 390,000 | 53 | 180,000 |
12 | 1,400,000 | 33 | 380,000 | 54 | 170,000 |
13 | 1,200,000 | 34 | 370,000 | 55 | 160,000 |
14 | 1,000,000 | 35 | 360,000 | 56 | 150,000 |
15 | 950,000 | 36 | 350,000 | 57 | 140,000 |
16 | 900,000 | 37 | 340,000 | 58 | 130,000 |
17 | 860,000 | 38 | 330,000 | 59 | 120,000 |
18 | 820,000 | 39 | 320,000 | 60 | 110,000 |
19 | 780,000 | 40 | 310,000 | 61 | 100,000 |
20 | 740,000 | 41 | 300,000 | ~ | |
21 | 700,000 | 42 | 290,000 | 80 |
※ 시즌 시상 중 ‘대상’ 및 ‘상금왕’은 당해 진행되는 정규투어(Mixed 포함) 포인트 점수 및 상금 합산 금액이 가장 높은 선수에게 수여함,
(단, 동순위 발생 시 25시즌 대상 포인트 상위 > 평균 타수 상위 순으로 산정함.)
5. 대상 포인트 :
순위 | 대상 포인트 | 순위 | 대상 포인트 | 순위 | 대상 포인트 |
1 | 2,000 | 22 | 440 | 43 | 80 |
2 | 1,800 | 23 | 420 | 44 | 80 |
3 | 1,600 | 24 | 400 | 45 | 80 |
4 | 1,400 | 25 | 380 | 46 | 70 |
5 | 1,200 | 26 | 360 | 47 | 70 |
6 | 1,100 | 27 | 340 | 48 | 70 |
7 | 1,000 | 28 | 320 | 49 | 70 |
8 | 940 | 29 | 300 | 50 | 70 |
9 | 860 | 30 | 280 | 51 | 60 |
10 | 800 | 31 | 260 | 52 | 60 |
11 | 760 | 32 | 240 | 53 | 60 |
12 | 720 | 33 | 220 | 54 | 60 |
13 | 680 | 34 | 200 | 55 | 60 |
14 | 640 | 35 | 180 | 56 | 50 |
15 | 600 | 36 | 160 | 57 | 50 |
16 | 560 | 37 | 140 | 58 | 50 |
17 | 540 | 38 | 120 | 59 | 50 |
18 | 520 | 39 | 100 | 60 | 50 |
19 | 500 | 40 | 80 | 61 | 40 |
20 | 480 | 41 | 80 | ~ | |
21 | 460 | 42 | 80 | 80 |
※ 본 대회는 신인상 포인트 미부여 대회로 진행함.
기타 문의사항은 운영사무국 에쓰피온㈜으로 문의
T. 02-565-1872 / 월~금 10:00 ~ 17:00(법정 공휴일, 주말 제외)