2025 신한투자증권 GTOUR 6차 (메이저) 대회 최종 결과 안내

2025.08.23

2025 신한투자증권 GTOUR 6차 (메이저) 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.

 

1. 대회명: 2025 신한투자증권 GTOUR 6차 (메이저) 대회

2. 대회 일자: 2025년 8월 23일(토)

3. 대회 장소: 조이마루 스크린 전용 경기장

4. 총 상금 : 1억 5천만 원(우승상금 3,000만 원)

5. 방송: 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)

6. 최종결과:

순위 선수명 1R 2R 합계 대상
포인트
상금 신인상
포인트
1 박찬희1 -8 -10 -18 3,000 30,000,000 3,000
2 하승빈2 -10 -8 -18 2,700 18,000,000  
T3 이준희 -5 -11 -16 2,400 12,500,000  
T3 박래성 -7 -9 -16 2,400 12,500,000  
T3 이성훈 -6 -10 -16 2,400 12,500,000  
T6 김태우2 -6 -9 -15 1,650 7,500,000  
T6 김진석1 -6 -9 -15 1,650 7,500,000 1,650
T6 윤재인 -4 -11 -15 1,650 7,500,000  
9 진수근 -7 -7 -14 1,290 4,000,000  
T10 김홍택 -6 -7 -13 1,200 2,800,000  
T10 유동화2 -6 -7 -13 1,200 2,800,000 1,200
T10 장정우 -7 -6 -13 1,200 2,800,000  
T13 금동호 -5 -7 -12 1,020 2,200,000  
T13 이정웅1 -6 -6 -12 1,020 2,200,000 1,020
T13 장태형 -4 -8 -12 1,020 2,200,000  
16 이용희1 -4 -7 -11 840 1,800,000  
T17 최민욱 -6 -4 -10 810 1,190,000  
T17 순범준 -4 -6 -10 810 1,190,000  
T17 김다훈2 -5 -5 -10 810 1,190,000  
T17 김준형 -4 -6 -10 810 1,190,000 810
T17 정준영1 -4 -6 -10 810 1,190,000  
T22 최영준1 -4 -5 -9 660 726,667  
T22 최동일 -1 -8 -9 660 726,667 660
T22 송한백 -4 -5 -9 660 726,667 660
T25 윤서준 -7 -1 -8 570 632,500  
T25 김용석2 -5 -3 -8 570 632,500  
T25 김민수 -1 -7 -8 570 632,500  
T25 심관우 -2 -6 -8 570 632,500  
T29 김태형3 -5 -2 -7 450 550,000 450
T29 송명규 -3 -4 -7 450 550,000  
T29 이상훈5 -2 -5 -7 450 550,000  
T29 김용석1 -1 -6 -7 450 550,000  
T33 김종문3 -4 -2 -6 330 470,000  
T33 유형일 -2 -4 -6 330 470,000  
T33 박종대 0 -6 -6 330 470,000  
T33 이상혁 -2 -4 -6 330 470,000  
T37 이상일2 -7 2 -5 210 357,500  
T37 유한용2 0 -5 -5 210 357,500 210
T37 이상엽 -1 -4 -5 210 357,500  
T37 최홍석 -4 -1 -5 210 357,500 210
T37 추교환 -2 -3 -5 210 357,500  
T37 김민재2 0 -5 -5 210 357,500  
T37 이세진2 -2 -3 -5 210 357,500 210
T37 박태석 -1 -4 -5 210 357,500  
T45 전형찬 1 -5 -4 120 295,000  
T45 손동주 -5 1 -4 120 295,000  
T47 김현오 -3 0 -3 105 270,000  
T47 하기원 -3 0 -3 105 270,000  
T47 조영재 0 -3 -3 105 270,000 105
T50 최정규 -4 2 -2 105 240,000 105
T50 채성민 -3 1 -2 105 240,000  
T50 강지호 -1 -1 -2 105 240,000 105
53 김현욱1 0 0 0 90 220,000  
T54 장종민 -2 3 1 90 200,000  
T54 김재하 0 1 1 90 200,000 90
T54 이준희3 0 1 1 90 200,000 90
57 박중현2 -2 5 3 75 180,000 75
58 김성필 1 3 4 75 170,000  
59 정종민 -2 7 5 75 160,000 75
60 김동환2 0 6 6 75 150,000 75
CUT 김동현8 1 - 1 - - -
CUT 김건2 1 - 1 - - -
CUT 심현우 1 - 1 - - -
CUT 김윤호 1 - 1 - - -
CUT 이한선 2 - 2 - - -
CUT 장영철2 2 - 2 - - -
CUT 황영진 2 - 2 - - -
CUT 박현호4 2 - 2 - - -
CUT 강승현 2 - 2 - - -
CUT 이형석 3 - 3 - - -
CUT 백진우 3 - 3 - - -
CUT 임하균 3 - 3 - - -
CUT 강백호2 3 - 3 - - -
CUT 김주한2 4 - 4 - - -
CUT 박규태 4 - 4 - - -
CUT 이동용 4 - 4 - - -
CUT 김지원2 4 - 4 - - -
CUT 이승현3 5 - 5 - - -
CUT 유창현2 5 - 5 - - -
CUT 박찬준 5 - 5 - - -
CUT 김인찬 5 - 5 - - -
CUT 박찬욱 6 - 6 - - -
CUT 공태현 6 - 6 - - -
CUT 박인수 6 - 6 - - -
CUT 조승학 6 - 6 - - -
CUT 김호산 7 - 7 - - -
CUT 안재민 7 - 7 - - -
CUT 조영호 8 - 8 - - -

※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격 

※ 신인상 포인트는 결선 순위의 대상포인트와 동일하게 부여.

 

문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.

[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]

 

[골프존토너먼트 운영사무국]