2025 S-OIL SEVEN GTOUR MIXED 3차 대회 최종 결과 안내

2025.09.29

2025 S-OIL SEVEN GTOUR MIXED 3차 대회 최종 결과를 아래와 같이 공지합니다.

 

1. 대회명 : 2025 S-OIL SEVEN GTOUR MIXED 3차 대회 

2. 대회 일자 : 2025년 9월 29(월)

3. 대회 장소 : 조이마루 스크린 전용 경기장

4. 총 상금 : 8,000만 원(우승상금 1,700만 원)

5. 방송 : 스크린 골프존 채널, 네이버 스포츠, 다음 스포츠, 유튜브 골프존, JTBC GOLF 생중계 (SPOTV 아시아채널 녹화중계)

6. 최종결과 :

순위 선수명 1R 2R 합계 대상
포인트
상금
1 홍현지 -10 -12 -22 2,000 17,000,000
T2 윤서준 -9 -13 -22 1,800 6,250,000
T2 한지민 -10 -12 -22 1,800 6,250,000
T2 박단유 -11 -11 -22 1,800 6,250,000
T2 이준희 -10 -12 -22 1,800 6,250,000
6 이성훈 -12 -9 -21 1,100 3,000,000
T7 심현우 -9 -11 -20 1,000 2,700,000
T7 공태현 -12 -8 -20 - 2,700,000
9 박찬희1 -10 -9 -19 860 2,300,000
T10 최민욱 -9 -9 -18 800 1,666,667
T10 김용석2 -8 -10 -18 800 1,666,667
T10 문서형 -9 -9 -18 800 1,666,667
T13 황연서 -7 -10 -17 680 1,012,500
T13 장정우 -9 -8 -17 680 1,012,500
T13 김영윤2 -5 -12 -17 680 1,012,500
T13 조윤정 -6 -11 -17 680 1,012,500
T17 하승빈2 -12 -4 -16 540 780,000
T17 하기원 -11 -5 -16 540 780,000
T17 이용희1 -8 -8 -16 540 780,000
T17 김민수 -5 -11 -16 540 780,000
T17 박시연 -11 -5 -16 540 780,000
T22 김주한2 -10 -5 -15 440 580,000
T22 이정웅1 -7 -8 -15 440 580,000
T22 김채원 -6 -9 -15 440 580,000
T22 이세진2 -4 -11 -15 440 580,000
T22 김미림 -10 -5 -15 440 580,000
T27 송한백 -4 -10 -14 340 470,000
T27 박정원 -9 -5 -14 340 470,000
T29 송명규 -9 -4 -13 300 412,500
T29 진수근 -6 -7 -13 300 412,500
T29 박래성 -4 -9 -13 300 412,500
T29 장연주 -9 -4 -13 300 412,500
T33 박라희 -9 -3 -12 220 370,000
T33 이진경 -4 -8 -12 220 370,000
T33 유형일 -2 -10 -12 220 370,000
T36 안예인 -4 -7 -11 160 340,000
T36 김세율 -3 -8 -11 160 340,000
T36 정다현 -2 -9 -11 160 340,000
T39 윤재인 -5 -5 -10 100 290,000
T39 김채언 -4 -6 -10 100 290,000
T39 박성아 -5 -5 -10 100 290,000
T39 정지민3 -5 -5 -10 100 290,000
T39 유동화2 -7 -3 -10 100 290,000
T39 김시윤 -2 -8 -10 100 290,000
T39 김수아2 -3 -7 -10 100 290,000
T46 염돈웅 -6 -3 -9 70 235,000
T46 순범준 -3 -6 -9 70 235,000
T46 윤규미 -4 -5 -9 70 235,000
T46 김진석1 -5 -4 -9 70 235,000
T50 김건2 0 -8 -8 70 205,000
T50 김태형3 -2 -6 -8 70 205,000
T52 박찬준 -5 -2 -7 60 185,000
T52 금동호 1 -8 -7 60 185,000
T54 고인성 -6 0 -6 - 165,000
T54 장지원 0 -6 -6 60 165,000
T56 이상일2 2 -7 -5 50 125,000
T56 윤지혜 -3 -2 -5 50 125,000
T56 홍지우 1 -6 -5 50 125,000
T56 고수진 -3 -2 -5 50 125,000
T56 김동현8 -4 -1 -5 50 125,000
T56 이서윤 4 -9 -5 50 125,000
T62 최동일 -3 -1 -4 40 100,000
T62 심관우 -4 0 -4 40 100,000
T62 박종대 3 -7 -4 40 100,000
T62 정준영1 3 -7 -4 40 100,000
T62 정혜윤 -2 -2 -4 40 100,000
T67 장지연 0 -3 -3 40 100,000
T67 유정원 -2 -1 -3 40 100,000
T67 나동한 -1 -2 -3 40 100,000
T67 최서윤 -4 1 -3 40 100,000
T67 전재한 -3 0 -3 - 100,000
T72 정찬민 1 -2 -1 - 100,000
T72 이차윤 0 -1 -1 40 100,000
T72 서초비 0 -1 -1 40 100,000
T75 김혜진2 1 -1 0 40 100,000
T75 양민혜 -3 3 0 40 100,000
77 이연지2 -3 6 3 40 100,000
T78 진유림 4 0 4 40 100,000
T78 최시윤 2 2 4 40 100,000

※ WD: 기권, RTD: 대회중 기권, DQ: 실격 

※ 신인상 포인트 미부여 대회.

 

문의사항은 아래 운영사무국으로 연락 바랍니다.

감사합니다.

[에쓰피온(주) : 02-565-1872 / 월~금 10:00~17:00]

 

[골프존토너먼트 운영사무국]